产品描述
产品概述 Product overview
PH控制器是一种智能型酸碱度测量仪器,它通过PH电极对水体内氢离子浓度的检测,从而测量液体的酸碱度,它采用玻璃PH电极和参比电极互相结合的方式,行成一个完整的电池,通过检测电池之间的电位差,计算介质的PH值。可实现对水质、环境、食品加工等领域中液体介质的pH值的快速而准确的检测。广泛应用于电力、化工、生物制药、半导体、超纯水中pH/ORP的在线监测。
性能指标 TECHNICAL PARAMETERS
PH | 测量范围 | -2.00~16.00PH |
分辨率 | 0.01PH | |
测量精度 | ±0.01PH | |
输入阻抗 | ≥1012Ω | |
ORP | 测量范围 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
测量精度 | ±1mV | |
温度补偿 | 补偿范围 | -10.0℃~130℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
温度输入 | PT1000/NTC10K | |
温度补偿模式 | 手动/自动 | |
电流输出 | PH/ORP信号输出 | 4-20mA(可调) |
电流精度 | ±0.05mA | |
输出负载 | ≤500Ω | |
继电器 | 负载能力 | 5A 250VAC/ 5A 30VDC |
数据通信 | RS485 | 支持MODBUS-RTU |
其他 | 工作电源 | 100~260VAC(可选) |
工作温度 | 0~70℃ | |
防护等级 | IP65(面板),箱体内有散热栅格 | |
安装方式 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H*W*D)144*144*120mm | |
开孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85kg |
相关产品
产品询价
天津领宇科技有限公司
总机:022-60987091
传真:022-58285528
售后技术支持 : 022-58554679
投诉热线:15822286986
工厂地址:天津市西青区迎宾路5号
邮箱:sales@lingyukeji.com
采购部邮箱:lykj_tj@163.com
微信公众号

Copyright © 2022 天津领宇科技有限公司